Украина: баланс спроса и предложения пшеницы

    Украина: баланс спроса и предложения пшеницы по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 2 773 3 162 2 576 1 719 2 392
    Производство 24 129 26 532 26 840 26 120 29 529
    Импорт 2 3 3 3 3
    Общее предложение 26 903 29 696 29 419 27 842 31 924
    Внутреннее потребление 13 290 10 600 10 200 10 450 10 500
    – продовольственное потребление 5 180 5 200 5 100 5 250 5 300
    -другое использование (включая корма, семена, потери) 8 110 5 400 5 100 5 200 5 200
    Экспорт 10 452 16 520 17 500 15 000 19 250
    Общий спрос 23 742 27 120 27 700 25 450 29 750
    Конечные запасы 3 162 2 576 1 719 2 392 2 174
    Отношение запасов к распределению, % 13% 9% 6% 9% 7%
    Перегляди: 0