Украина: баланс спроса и предложения шелухи подсолнечника

    Украина: баланс спроса и предложения шелухи подсолнечника по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    октябрь-сентябрь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Запасы на начало сезона 7 11 23 22 21
    Производство 1 592 1 752 2 112 1 896 2 148
    Импорт 0 0 0 1 0
    Общее предложение 1 599 1 763 2 135 1 919 2 169
    Внутреннее потребление 1 579 1 737 2 112 1 896 2 148
    производство тепловой энергии 600 660 813 730 827
    производство пеллет/брикетов 955 1 051 1 267 1 138 1 289
    в т. ч. экспорт пеллет/брикетов 727 686 750 750 750
    прочая утилизация 24 26 32 28 32
    Экспорт шелухи 10 2 1 2 3
    Общий спрос 1 589 1 739 2 113 1 898 2 151
    Переходящие запасы 11 23 22 21 18
    Перегляди: 1