Украина: баланс спроса и предложения подсолнечного масла

    Украина: баланс спроса и предложения подсолнечного масла по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    сентябрь-август 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Запасы на начало сезона 77 57 67 100 66
    Производство 4 328 4 818 5 676 5 096 5 773
    Импорт 2 2 2 1 1
    Общее предложение 4 407 4 877 5 745 5 196 5 840
    Внутреннее потребление 510 510 545 510 530
    продовольственное, в т. ч. переработка 440 440 460 440 460
    промышленное на не пищевые цели 30 30 40 30 30
    другое (фуражное, потери) 40 40 45 40 40
    Экспорт 3 840 4 300 5 100 4 620 5 235
    Общий спрос 4 350 4 810 5 645 5 130 5 765
    Переходящие запасы 57 67 100 66 75
    Перегляди: 0