Украина: баланс спроса и предложения других зерновых культур

    Украина: баланс спроса и предложения других зерновых культур по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 0 0 41 54 48
    Производство 137 163 153 134 128
    Импорт 0 0 0 0 0
    Общее предложение 137 163 194 188 176
    Внутреннее потребление 132 119 145 135 130
    продовольственное потребление 20 20 25 25 25
    другое использование (включая корма, семена, потери) 112 99 120 110 105
    Экспорт 5 3 3 5 5
    Общий спрос 137 122 140 140 135
    Конечные запасы 0 41 54 48 41
    Отношение запасов к распределению, % 0% 33% 39% 35% 31%
    Перегляди: 0