Украина: баланс спроса и предложения риса

    Украина: баланс спроса и предложения риса по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 22 7 14 11 10
    Производство 51 63 60 64 71
    Импорт 100 94 90 90 85
    Общее предложение 172 164 164 165 166
    Внутреннее потребление 152 145 148 150 153
    продовольственное потребление 147 142 145 147 150
    другое использование (включая корма, семена, потери) 5 3 3 3 3
    Экспорт 13 5 5 5 5
    Общий спрос 165 150 153 155 158
    Конечные запасы 7 14 11 10 8
    Отношение запасов к распределению, % 4% 9% 7% 6% 5%
    Перегляди: 0