Украина: баланс спроса и предложения гречихи

    Украина: баланс спроса и предложения гречихи по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 20 11 7 8 7
    Производство 167 128 172 181 179
    Импорт 1 25 0 0 0
    Общее предложение 188 164 179 189 186
    Внутреннее потребление 176 156 170 180 175
    продовольственное потребление 161 145 160 170 165
    другое использование (включая корма, семена, потери) 15 11 10 10 10
    Экспорт 1 1 1 2 2
    Общий спрос 177 157 171 182 177
    Конечные запасы 11 7 8 7 9
    Отношение запасов к распределению, % 6% 4% 5% 4% 5%
    Перегляди: 0