Украина: баланс спроса и предложения проса

    Украина: баланс спроса и предложения проса по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 51 28 61 39 25
    Производство 178 213 181 84 132
    Импорт 1 2 2 2 2
    Общее предложение 230 244 244 125 159
    Внутреннее потребление 106 105 100 62 75
    продовольственное потребление 25 25 25 22 25
    другое использование (включая корма, семена, потери) 81 80 75 40 50
    Экспорт 95 78 105 38 60
    Общий спрос 201 183 205 100 135
    Конечные запасы 28 61 39 25 24
    Отношение запасов к распределению, % 14% 33% 19% 25% 18%
    Перегляди: 0