Украина: баланс спроса и предложения овса

    Украина: баланс спроса и предложения овса по состоянию на 01.04.2018, тыс. тонн
    июль-июнь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (прогноз) 2018/19 (прогноз)
    Начальные запасы 8 19 11 22 14
    Производство 611 489 494 472 474
    Импорт 0 0 0 0 0
    Общее предложение 619 508 505 494 488
    Внутреннее потребление 563 455 455 445 440
    продовольственное потребление 72 65 65 80 80
    другое использование (включая корма, семена, потери) 491 390 390 365 360
    Экспорт 37 42 28 35 35
    Общий спрос 600 497 483 480 475
    Конечные запасы 19 11 22 14 13
    Отношение запасов к распределению, % 3% 2% 4% 3% 3%
    Перегляди: 0