Баланс мирового производства и потребления ячменя

    USDA: баланс мирового производства и потребления ячменя, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 21,3 24,7 24,2 26,2 22,3 18,1
    Производство 144,6 142,0 149,8 146,5 143,0 147,6
    Импорт 23,9 30,1 27,6 29,6 28,3 29,4
    Внутреннее потребление 141,1 142,5 147,7 150,4 147,2 148,4
    Продовольственное потребление 97,8 98,8 101,0 104,8 103,5 103,7
    Экспорт 23,9 30,1 27,6 29,6 28,3 29,4
    Конечные запасы 24,7 24,2 26,2 22,3 18,1 17,2
    Перегляди: 0