Баланс мирового производства и потребления кукурузы

    USDA: баланс мирового производства и потребления кукурузы, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 131,3 171,9 206,7 210,0 227,5 194,8
    Производство 995,7 1022,4 972,8 1078,3 1036,7 1056,1
    Импорт 130,8 128,4 144,9 141,7 150,3 157,6
    Внутреннее потребление 955,0 987,6 969,6 1060,8 1069,3 1091,8
    Продовольственное потребление 575,1 587,7 602,0 632,9 648,7 665,6
    Экспорт 130,8 128,4 144,9 141,7 150,3 157,6
    Конечные запасы 171,9 206,7 210,0 227,5 194,8 159,1
    Перегляди: 1