Баланс мирового производства и потребления пшеницы

    USDA: баланс мирового производства и потребления пшеницы, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 177,9 195,1 219,2 244,2 255,9 270,5
    Производство 714,6 728,2 736,0 750,5 758,4 747,8
    Импорт 162,5 161,9 172,0 182,2 183,7 187,6
    Внутреннее потребление 697,5 704,1 710,9 738,8 743,8 753,9
    Экспорт 162,5 161,9 172,0 182,2 183,7 187,6
    Конечные запасы 195,1 219,2 244,2 255,9 270,5 264,3
    Перегляди: 0