Баланс мирового производства и потребления зерновых

    USDA: баланс мирового производства и потребления зерновых, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 341 404 463 492 517 493
    Производство 1998 2040 1998 2119 2075 2089
    Импорт 328 336 357 364 373 384
    Внутреннее потребление 1934 1981 1969 2095 2099 2132
    Продовольственное потребление 865 888 904 947 959 974
    Экспорт 328 336 357 364 373 384
    Конечные запасы 404 463 492 517 493 450
    Перегляди: 2