Баланс мирового производства и потребления масличных культур

    USDA: баланс мирового производства и потребления масличных культур, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 69,2 79,5 94,6 92,1 110,1 107,1
    Производство 504,8 538,9 522,4 576,1 572,8 593,7
    Импорт 133,6 143,6 153,8 166,4 175,6 183,2
    Внутреннее потребление 494,3 520,1 525,4 553,9 576,3 597,6
    Продовольственное потребление 37,6 38,8 39,8 41,9 43,4 44,4
    Экспорт 133,8 147,2 153,3 170,6 175,1 186,4
    Конечные запасы 79,5 94,6 92,1 110,1 107,1 100,1
    Перегляди: 1