Баланс мирового производства и потребления семян подсолнечника

    USDA: баланс мирового производства и потребления семян подсолнечника, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 2,81 3,30 2,90 2,35 2,92 2,43
    Производство 41,51 39,17 40,24 47,82 47,20 49,85
    Импорт 1,62 1,56 1,87 2,17 2,20 2,09
    Внутреннее потребление 40,69 39,48 40,64 46,99 47,57 49,98
    Экспорт 1,96 1,66 2,01 2,44 2,32 2,23
    Конечные запасы 3,30 2,90 2,35 2,92 2,43 2,16
    Перегляди: 0