Баланс мирового производства и потребления рапсового масла

    USDA: баланс мирового производства и потребления рапсового масла, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 4,43 5,55 5,82 5,22 4,25 3,67
    Производство 27,21 27,53 27,78 28,20 28,75 29,52
    Импорт 3,82 3,95 4,13 4,40 4,39 4,49
    Внутреннее потребление 26,08 27,14 28,28 29,04 29,12 29,51
    Продовольственное потребление 18,25 19,11 20,00 20,58 20,57 20,57
    Экспорт 3,83 4,07 4,17 4,53 4,61 4,67
    Конечные запасы 5,55 5,82 5,22 4,25 3,67 3,50
    Перегляди: 0