Баланс мирового производства и потребления рапсового шрота

    USDA: баланс мирового производства и потребления рапсового шрота, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 0,98 0,93 0,98 1,13 1,03 0,85
    Производство 38,71 38,98 39,35 39,89 40,61 41,74
    Импорт 6,50 5,99 5,70 5,90 5,93 6,01
    Внутреннее потребление 38,91 38,85 39,25 39,86 40,58 41,52
    Экспорт 6,35 6,07 5,69 6,03 6,14 6,23
    Конечные запасы 0,93 0,98 1,13 1,03 0,85 0,86
    Перегляди: 0