Баланс мирового производства и потребления соевого масла

    USDA: баланс мирового производства и потребления соевого масла, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 4,1 3,9 4,4 3,7 3,5 3,2
    Производство 45,2 49,3 51,5 53,8 55,8 58,3
    Импорт 9,3 10,0 11,6 10,9 10,2 10,6
    Внутренняя переработка 242,8 264,8 275,0 287,8 299,4 313,3
    Внутреннее потребление 45,3 47,8 52,1 53,6 55,6 57,9
    Экспорт 9,4 11,1 11,8 11,3 10,7 11,0
    Конечные запасы 3,9 4,4 3,7 3,5 3,2 3,2
    Перегляди: 0