Баланс мирового производства и потребления сои

    USDA: баланс мирового производства и потребления сои, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 55,9 62,5 77,9 78,4 96,4 92,2
    Производство 282,7 319,9 313,6 350,3 336,7 354,5
    Импорт 113,1 124,4 133,3 144,3 152,6 159,5
    Внутренняя переработка 242,9 264,9 275,2 288,2 299,2 299,2
    Внутреннее потребление 276,5 302,6 313,9 329,1 342,3 357,7
    Экспорт 112,7 126,2 132,5 147,5 151,3 161,8
    Конечные запасы 62,5 77,9 78,4 96,4 92,2 86,7
    Перегляди: 0