Канада: экспортные цены на пшеницу, канадских долларов за тонну,
EXW экспортные регионы Baie Comeau, залив St. Lawrence,
Атлантическое и Западное побережья.
По данным Канадского пшеничного совета (CWB).
Thunder St. Baie West
Класс Bay Lawrence Comeau Atlantic Coast
1 CWRS 13.5% 467.61 496.80 497.17 503.47 N/A
1 CWRS 12.5% 467.61 N/A N/A N/A N/A
1 CWAD 13.0% 712.12
* St. Lawrence
Канада: внутренние цены на пшеницу,
канадских долларов за тонну, EXW залив Thunder Bay
Класс, белок Цена Класс, белок Цена Класс, белок Цена
1 CWRS 17.5% 475.01 2 CWRS 17.5% 473.21 3 CWRS 456.51
1 CWRS 17.0% 475.01 2 CWRS 17.0% 473.21 1 CPSR 415.71
1 CWRS 16.5% 475.01 2 CWRS 16.5% 473.21 2 CPSR 415.41
1 CWRS 16.0% 475.01 2 CWRS 16.0% 473.21 1 CWRW 395.31
1 CWRS 15.5% 475.01 2 CWRS 15.5% 473.21 2 CWRW 391.61
1 CWRS 15.0% 473.21 2 CWRS 15.0% 471.31 1 CWES 438.01
1 CWRS 14.5% 471.31 2 CWRS 14.5% 469.51 2 CWES 437.21
1 CWRS 14.0% 468.31 2 CWRS 14.0% 466.51 1 SWS 398.87
1 CWRS 13.5% 467.61 2 CWRS 13.5% 465.71 2 SWS 398.17
1 CWRS 13.0% 467.61 2 CWRS 13.0% 465.71 3 SWS 397.37
1 CWRS 12.5% 467.61 2 CWRS 12.5% 465.71 Cda Fd 430.51
1 CWRS 12.0% 467.61 2 CWRS 12.0% 465.71 1 CWAD 680.10
1 CWRS 11.5% 467.61 2 CWRS 11.5% 465.71 2 CWAD 680.10
1 CWRS 11.0% 467.61 2 CWRS 11.0% 465.71 3 CWAD 679.70
1 CWRS 10.5% 467.61 2 CWRS 10.5% 465.71
1 CWRS 10.0% 467.61 2 CWRS 10.0% 465.71
--------
CWRS - Канадская западная краснозерная яровая (стекловидн.)
CWAD - Канадский западный желтый дурум
CPSR - Канадская степная краснозерная яровая
CWRW - Канадская западная краснозерная озимая
CWES - Канадская западная экстра сильная
SWS - Канадская западная мягкая белозерная озимая
CDA Fd - фуражная |