Баланс мирового производства и потребления растительных масел

    USDA: баланс мирового производства и потребления растительных масел, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 22,31 24,37 24,82 21,35 20,28 21,44
    Производство 171,81 177,19 176,86 189,29 198,62 206,21
    Импорт 66,94 70,73 70,49 74,88 75,19 78,11
    Внутреннее потребление 166,43 170,95 177,24 184,11 191,51 198,63
    Продовольственное потребление 126,00 131,18 135,27 140,63 145,80 151,41
    Экспорт 70,26 76,52 73,58 81,13 81,14 83,71
    Конечные запасы 24,37 24,82 21,35 20,28 21,44 23,42
    Перегляди: 1