Баланс мирового производства и потребления подсолнечного масла

    USDA: баланс мирового производства и потребления подсолнечного масла, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 2,30 2,96 2,60 1,67 1,66 1,52
    Производство 15,63 14,96 15,38 18,17 18,35 19,32
    Импорт 6,96 6,18 7,02 8,90 8,08 8,64
    Внутреннее потребление 14,14 14,11 15,23 16,67 17,08 17,76
    Экспорт 7,78 7,38 8,10 10,40 9,49 10,05
    Конечные запасы 2,96 2,60 1,67 1,66 1,52 1,66
    Перегляди: 0