Баланс мирового производства и потребления шрота подсолнечника

    USDA: баланс мирового производства и потребления шрота подсолнечника, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 0,79 1,42 1,66 1,70 1,44 1,10
    Производство 16,83 16,16 16,50 19,33 19,73 20,65
    Импорт 5,76 5,53 5,95 6,95 7,18 7,54
    Внутреннее потребление 15,75 15,58 16,18 19,10 19,89 20,57
    Экспорт 6,22 5,87 6,23 7,44 7,35 7,74
    Конечные запасы 1,42 1,66 1,70 1,44 1,10 0,98
    Перегляди: 1