Баланс мирового производства и потребления рапса

    USDA: баланс мирового производства и потребления рапса, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 4,90 7,53 7,59 6,61 5,52 6,49
    Производство 71,53 71,29 69,81 71,12 74,28 75,43
    Импорт 15,55 14,32 14,42 15,64 16,42 17,22
    Внутреннее потребление 69,35 70,44 70,86 72,05 73,08 75,13
    Продовольственное потребление 0,49 0,55 0,65 0,70 0,60 0,65
    Экспорт 15,10 15,11 14,35 15,80 16,65 17,49
    Конечные запасы 7,53 7,59 6,61 5,52 6,49 6,52
    Перегляди: 0