Баланс мирового производства и потребления соевого шрота

    USDA: баланс мирового производства и потребления соевого шрота, млн тонн

    Показатель 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
    Начальные запасы 9,8 10,8 14,1 13,2 13,1 11,6
    Производство 190,4 208,5 215,9 225,9 235,3 246,4
    Импорт 57,8 60,7 61,8 60,5 60,9 62,5
    Внутренняя переработка 242,9 265,0 275,3 288,1 299,8 313,9
    Внутреннее потребление 186,5 201,6 213,0 222,0 232,9 243,2
    Экспорт 60,6 64,4 65,5 64,5 64,8 65,8
    Конечные запасы 10,8 14,1 13,2 13,1 11,6 11,4
    Перегляди: 0